Projektdatenbank KS:NUE
| Wählen Sie aus dem Auswahlfeld eine Kombination aus Kultursparte und Schulart. Die Ziffern stehen für die Anzahl der Projekte in der jeweiligen Rubrik. |
||||||||
| Bildnerisches/Kunst/Architektur | 7 | 4 | 15 | 35 | 34 | 30 | 28 | 7 |
| Interkulturelles/Lebens-, Sozialkompetenz | 8 | 6 | 20 | 23 | 35 | 31 | 27 | 15 |
| Kultur/Geschichte/Politik/Museen | 10 | 14 | 31 | 54 | 93 | 91 | 100 | 32 |
| Leseförderung / Literatur | 10 | 0 | 11 | 27 | 27 | 23 | 23 | 5 |
| Medien (Computer, Film, Video, Radio, Fotografie) | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| Menschenrechte | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 9 | 9 | 7 |
| Musik | 12 | 3 | 15 | 30 | 13 | 15 | 15 | 5 |
| Naturwissenschaft / Technik | 4 | 2 | 8 | 11 | 14 | 13 | 13 | 6 |
| Spiel / Zirkus / Bewegung | 6 | 2 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Theater / Tanz | 17 | 2 | 29 | 40 | 39 | 39 | 37 | 16 |
| Umwelt / Natur | 12 | 4 | 7 | 38 | 34 | 32 | 32 | 3 |
Links zu den Projektdatenbanken
Augsburg
www.ks-aug.de
Bamberg
www.ks-bam.de
Coburg
www.ks-cob.de
Erlangen
www.ks-er.de
München
www.ks-muc.de