| Wählen Sie aus dem Auswahlfeld eine Kombination aus Kultursparte und Schulart. Die Ziffern stehen für die Anzahl der Projekte in der jeweiligen Rubrik. |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bildnerisches / Kunst / Architektur | 5 | 9 | 30 | 26 | 23 | 21 | 2 |
| Interkulturelles / Lebens-, Sozialkompetenz | 8 | 15 | 27 | 34 | 30 | 27 | 13 |
| Kultur / Geschichte / Politik / Museum | 6 | 13 | 43 | 73 | 75 | 82 | 31 |
| Leseförderung / Literatur | 12 | 9 | 30 | 27 | 23 | 22 | 5 |
| Medien (Computer, Film, Video, Radio, Fotografie) | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 5 |
| Menschenrechte | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| Musik | 7 | 7 | 23 | 13 | 13 | 14 | 5 |
| Naturwissenschaft / Technik | 4 | 5 | 12 | 12 | 11 | 11 | 4 |
| Spiel / Zirkus / Bewegung | 3 | 5 | 11 | 8 | 8 | 7 | 4 |
| Theater / Tanz | 16 | 26 | 41 | 44 | 46 | 44 | 22 |
| Umwelt / Natur | 9 | 3 | 35 | 29 | 29 | 29 | 1 |
Wenn Sie Ihre Projekte (aktuelle oder auch einmalige) in unsere Datenbank eintragen lassen wollen, schicken Sie uns bitte den beiliegenden Fragebogen ausgefüllt zurück, wenn möglich noch ergänzt durch eine ausführliche Projektbeschreibung.
Links zu den Projektdatenbanken
in Augsburg: www.ks-aug.de in Bamberg: www.ks-bam.de
in Coburg: www.ks-cob.de und in München: www.ks-muc.de







